1. 2022학년도 주요 학사일정 및 월별 수업일수
○ 1학기
월 | 주 | 수업 일수 | 요일 | 주요 행사 일정 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | ||||
3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1:삼일절, 2: 개학, 5:국가자격증 시험 | |
2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9:20대 대선 | |
3 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16:교육계획설명회 및 3학년 진로진학설명회 | |
4 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 24:전국연합학력평가(서울) | |
5 | 4 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
4. | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
7 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 13:전국연합학력평가(경기), 14:영어듣기(3) | |
8 | 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24:국가자격증 시험 | |
9 | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4.29.~5.4.:중간고사 | ||
5. | 1 | ※시험전 요일별 실수업 일수(8/8/7/8/8) | ||||||||
10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5:어린이날, 6: 재량휴업일 7:국가자격증 시험, 8:부처님오신날 | |
11 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13:현장체험학습 | |
12 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
13 | 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
14 | 1 | 30 | 31 | 30:삼일체육한마당, 31:개교기념일 | ||||||
6. | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1:지방선거 | ||
15 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6:현충일, 9:수능모의평가(평가원) | |
16 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
17 | 5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
18 | 4 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
7. | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | ※시험전 요일별 실수업 일수(7/8/7/7/7) | ||||
19 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6:전국연합학력평가(인천), 7~12:기말고사 | |
20 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 13:3학년 학부모 진로진학설명회, 15:스팀축제(4회) | |
21 | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21:여름방학선언(총25일), 24: 국가자격증 시험 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1학기 수업일수 | 96 | |||||||||
18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 3년 |
월 | 주 | 수업 일수 | 요일 | 주요 행사 일정 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | ||||
8. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 | 4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15:광복절, 16:2학기 개학 | |
2 | 5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
3 | 3 | 29 | 30 | 31 | 31:수시학생부작성 기준일 , 대수능모의평가(3학년) | |||||
9. | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9~11:추석연휴. 12:대체휴일 | |
5 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16:영어듣기(3), 13~17:수시원서접수 | |
6 | 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 수 | 25 | ||
7 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
10. | 0 | 1 | 2 | ※시험전 요일별 실수업일수(5/7/7/6/6) | ||||||
8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3:개천절, 4~7:지필고사 | |
9 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10:대체휴일, 12:전국연합학력평가(서울) | |
10 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
11 | 6 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
11. | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
13 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 17:대학수학능력시험일 11.18.~12.8.:꿈끼탐색주간 | ||
18 | ||||||||||
15 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
16 | 3 | 28 | 29 | 30 | 30:정시학생부작성 기준일 | |||||
12. | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
17 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5~7:진로진학체험활동(3학년), 9:수능성적 통지일 | |
18 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23:풀빛제 | |
20 | 3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28:겨울방학선언(총 39일간) | ||
1. | 1 | 1:신정 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21-23: 설연휴 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | |||||||||
2. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
21 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6:개학일, 8:졸업식, 봄방학(총 20일간) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
27 | 28 | |||||||||
2학기 수업일수 | 96 | |||||||||
2년 | ||||||||||
17 | 20 | 21 | 20 | 18 | 3년 | |||||
연간 수업일수 | 192(2,3학년) |
월별 수업 일수 | 1학기 (2/3) | 월별 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 계 | 수업일수 총합계 (2/3) |
192/192 | |
일수 | 0/21 | 0/21 | 0/20 | 0/20 | 0/14 | 0/0 | 0/96 | |||||
2학기 (2/3) | 월별 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 계 | |||
일수 | 0/11 | 0/20 | 0/19 | 0/22 | 0/21 | 0/0 | 0/3 | 96/96 |
※ 학사일정은 학교 사정에 따라 변동될 수 있음
2. 2022학년도 연간 학사일정
월 | 3월 | 4월 | 5월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일 | 요일 | 행사명 | 요일 | 행사명 | 요일 | 행사명 |
1 | 월 | 삼일절 | 금 | 일 | 노동절 | |
2 | 수 | 바른언어사용주간(2~8일) 1교시(자율1)-개학식/ 교무회의 청렴선서식, 청렴훈화(교장), 교직원청렴 및 교권침해예방연수1 5교시-중대재해처벌법 교직원 연수 6교시(자율2)-자치활동1 7교시(자율3) -안전(자살예방)교육1, 교권침해예방교육1 | 토 | 국가자격증 시험 | 월 | 중간고사 교생실습 시작(~5.27.) |
3 | 목 | 일 | 화 | 중간고사 청렴의 날 | ||
4 | 금 | 월 | 1교시(자율9)- 안전(지능정보서비스 과의존 예방1)교육2 교무회의-학생정신건강교사연수 | 수 | 중간고사 인성교육실천주간(~20일)-‘효’사진콘테스트 | |
5 | 토 | 국가자격증 시험 | 화 | 청렴의 날 | 목 | 어린이날 |
6 | 일 | 수 | 5교시-원격수업 운영 설명회 6,7교시(진로3-4)-수학 및 구조모형 경시대회 STEAM경진대회 | 금 | 재량휴업일 | |
7 | 월 | 1학기 학생·학부모상담주간(~3.25.) 1교시-동아리1 교무회의-아동학대신고의무자교육, 복무연수 .부서별 연간 계획 발표 | 목 | 과학토론대회 | 토 | 국가자격증 시험 |
8 | 화 | 금 | 과학탐구대회 | 일 | 부처님오신날 | |
9 | 수 | 20대 대통령 선거 | 토 | 월 | 1교시(자율14)-인권교육1, 다문화이해교육1 다문화이해(통신문1) 교무회의-행동강령교사청렴연수2 | |
10 | 목 | 일 | 한국사능력검정시험 | 화 | ||
11 | 금 | 월 | 1교시(자율10)-안전(학교폭력예방1)교육3 학교폭력예방교사연수1(40분) | 수 | 5교시-학교생활기록부작성 교사연수1 학교생활기록부작성(통신문) 6교시- 동아리4 7교시(진로7)-인문학(경제) 특강 | |
12 | 토 | 화 | 목 | |||
13 | 일 | 수 | 전국연합학력평가(경기) | 금 | 현장체험학습(자율(행사)15-19, 봉사1-2) | |
14 | 월 | 1교시(자율4)-조례(임명장, 명예규율선서식) | 목 | 영어듣기평가 | 토 | |
15 | 화 | 금 | 일 | |||
16 | 수 | 6교시-동아리2 7교시(진로1)-2023 대입설명회 5교시-평가•성적처리교사연수1 고교학점제 인식제고 교사연수 학교공개의 날(교육계획 및 진로진학 설명회) | 토 | 월 | 1교시(자율20)-안전(아동학대예방1)교육4 인성교육교사연수1, 다문화이해(통신문1) | |
17 | 목 | 일 | 독도교육주간(~22일) | 화 | ||
18 | 금 | 월 | 1교시(자율11)-선행교육근절연수1(학생) 선행교육근절교사연수, 개인정보보호교사연수1 | 수 | 5교시-전문적학습공동체 6교시-동아리5 7교시(진로8)-논술(언어수리사회)경시대회 | |
19 | 토 | 화 | 목 | |||
20 | 일 | 수 | 5교시-전문적학습공동체 6교시(자율12)-독도교육1 7교시(진로5)-양성평등글짓기대회 | 금 | 학부모와 함께하는 학생부컨설팅1 | |
21 | 월 | 1교시(자율5)-민주시민교육1, 장애이해교육1 장애인식개선 교사연수1 | 목 | 토 | ||
22 | 화 | 금 | 세계 책의 날 행사 | 일 | ||
23 | 수 | 전국연합학력평가(서울) | 토 | 세계 책의 날 | 월 | 통일교육주간(5월 4주) 1교시(진로9)-통일글짓기대회 |
24 | 목 | 일 | 국가자격증 시험 | 화 | ||
25 | 금 | 자율(6-7)-학생건강체력검사 리더십&인성함양캠프1(간부수련회) | 월 | 수 | 5교시-교과협의회 6-7교시(자율21-22) -안전교육5-6(재난대비훈련1-2) | |
26 | 토 | 화 | 목 | 시사문제토론대회 | ||
27 | 일 | 수 | 5교시-교과협의회 6교시(자율13)-자치활동2 7교시(진로6)-진로모둠활동 | 금 | 교생실습 종료 | |
28 | 월 | 1교시(자율8)-보건(미세먼지∙감염병)예방교육1 보건(미세먼지대응) 교사연수 및 통신문 발송 | 목 | 토 | ||
29 | 화 | 금 | 중간고사 교직원 연수(성폭력예방1, 노동인권1, 다문화 등) 성인권 및 성폭력 예방(통신문) | 일 | ||
30 | 수 | 5교시-교과협의회 6교시-동아리3 / 7교시(진로2)-과학경시대회 | 토 | 월 | 삼일체육한마당(자율(행사)23-27, 봉사3-4) | |
31 | 목 | 화 | 개교기념일 | |||
출석일수 (수업일수) /누적일수 | ||||||
3년 | 21(21)/21(21) | 3년 | 21(21)/42(42) | 3년 | 19(17)/61(59) |
월 | 6월 | 7월 | 8월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일 | 요일 | 행사명 | 요일 | 행사명 | 요일 | 행사명 |
1 | 수 | 2022 지방선거 | 금 | 월 | ||
2 | 목 | 토 | 화 | |||
3 | 금 | 일 | 수 | |||
4 | 토 | 월 | 1교시(자율32)-자치활동4 교무회의 | 목 | ||
5 | 일 | 화 | 금 | |||
6 | 일 | 현충일 | 수 | 6-7교시(진로14-15) 전국연합학력평가(3,인천) | 토 | 한국사능력검정시험 |
7 | 화 | 목 | 기말고사 | 일 | ||
8 | 수 | 5교시-가정폭력예방연수 6교시(자율28)-효경의 날1 7교시(진로10)-고교학점제·교육과정 연수 | 금 | 기말고사 교직원 연수 | 월 | |
9 | 목 | 수능모의평가(3) | 토 | 화 | ||
10 | 금 | 일 | 수 | |||
11 | 토 | 한국사능력검정시험 | 월 | 기말고사 | 목 | |
12 | 일 | 화 | 기말고사 | 금 | ||
13 | 월 | 사이버폭력 예방교육 주간(~17일) 1교시(자율29) -안전(성폭력∙성매매 예방1)교육5(40분) 교무회의-교육과정 교사연수1 | 수 | 꿈끼 탐색주간(~21일) ‘우정’ 사진 콘테스트(~18일) 5교시-학교생활기록부작성 교사연수2 6-7교시(진로16-17) -진로멘토링(학과별 전문인과의 만남) | 토 | |
14 | 화 | 목 | 과제연구발표대회 | 일 | ||
15 | 수 | 5교시-전문적학습공동체 6교시-동아리6 / 7교시(진로11)-모둠활동 | 금 | 영어에세이 콘테스트 | 월 | 광복절 |
16 | 목 | 토 | 화 | 1교시(자율34)-개학, 안전(자살예방2)교육6 생명존중 및 자살예방(통신문) 교무회의 / 바른언어 사용주간(~26) | ||
17 | 금 | 일 | 수 | 5교시-평가•성적처리교사연수2 6교시-동아리9 / 7교시(진로23)-모둠활동 | ||
18 | 토 | 월 | 1교시(자율33)-자치활동5(총학선거) 시낭송대회 / 한자경시대회 | 목 | ||
19 | 일 | 화 | 6-7교시(진로18-19)-수시대비설명회 학교공개의날(학부모 수시대비설명회) | 금 | ||
20 | 월 | 1교시(자율30) -정보통신윤리교육1, 개인정보보호교육1 | 수 | 5-7교시(진로20-22)-STEAM 축제 | 토 | |
21 | 화 | 목 | 4교시(봉사5)-방학선언∙환경정화활동 | 일 | ||
22 | 수 | 5교시-전문적학습공동체 6교시-동아리7 / 7교시(진로12)-모둠활동 | 금 | 여름방학(총25일) | 월 | 1교시(자율35)-조례(임명장,명예규율선서식) |
23 | 목 | 토 | 화 | |||
24 | 금 | 일 | 국가자격증 시험 | 수 | 5교시-교과별협의회 6교시-동아리10 / 7교시(진로24)-모둠활동 | |
25 | 토 | 월 | 목 | |||
26 | 일 | 화 | 금 | 리더십&인성함양캠프2(간부수련회) | ||
27 | 월 | 1교시(자율31)-자치활동3 노동인권교사연수2(2차시 필수) | 수 | 토 | 리더십&인성함양캠프2(간부수련회) | |
28 | 화 | 목 | 일 | 학생·학부모상담주간(~9.23일) | ||
29 | 수 | 5교시-교과협의회 6교시-동아리8 / 7교시(진로13)-모둠활동 | 금 | 월 | 1교시(자율36) -안전(학교폭력예방2)교육7 학교폭력예방 교사연수2 | |
30 | 목 | 토 | 화 | |||
31 | 일 | 수 | (수시 학생부작성 기준일) 대수능모의평가 | |||
출석일수 (수업일수) / 누적출석 (수업)일수 |
||||||
3년 | 20(20)/81(79) | 3년 | 15(15)/96(94) | 3년 | 12(12) / 12(12) |
월 | 9월 | 10월 | 11월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일 | 요일 | 행사명 | 요일 | 행사명 | 요일 | 행사명 |
1 | 목 | 양성평등주간(~9.7.) | 토 | 화 | 청렴의 날 | |
2 | 금 | 일 | 수 | 5교시-전문적학습공동체 6교시-동아리16 7교시(진로32)-모둠활동 | ||
3 | 토 | 월 | 개천절 | 목 | 학생독립운동기념일 | |
4 | 일 | 화 | 지필고사 | 금 | ||
5 | 월 | 1교시(자율37)-효경의 날2 교무회의 | 수 | 지필고사 | 토 | |
6 | 화 | 청렴의 날 | 목 | 지필고사 | 일 | |
7 | 수 | 5교시-고교학점제 및 교육과정 교사연수2 6교시-동아리11 7교시(자율38) -인권교육2, 다문화이해교육2 | 금 | 지필고사 심폐소생술 교직원연수(3시간) | 월 | 1교시(자율46) -보건(미세먼지∙감염병)예방교육2 교무회의 |
8 | 목 | 토 | 화 | |||
9 | 금 | 추석연휴 | 일 | 한글날 | 수 | 5교시 -외부강의 및 청탁금지법교사청렴연수3 6교시-동아리17 7교시(진로33)-모둠활동 |
10 | 토 | 추석연휴 | 월 | 대체휴일 | 목 | |
11 | 일 | 추석연휴 | 화 | 금 | ||
12 | 월 | 대체휴일 | 수 | 전국연합학력평가(서울) 5-7교시(진로28-30) | 토 | |
13 | 화 | (수시 원서접수 9.13.~17.) | 목 | 일 | ||
14 | 수 | 5교시-코딩으로 하는 교과수업 6교시-동아리12 7교시(진로25)-모둠활동 | 금 | 월 | 1교시(자율47)-안전(학교폭력예방4)교육13 | |
15 | 목 | 토 | 화 | |||
16 | 금 | 영어듣기(3년) | 일 | 수 | 4교시(자율48)-수능출정식 | |
17 | 토 | 월 | 1교시(자율41) -안전(성폭력∙성매매 예방2)교육9(40분) | 목 | 대학수학능력시험(3년) | |
18 | 일 | 화 | 금 | 꿈끼탐색주간(~12.27) | ||
19 | 월 | 1교시(자율39)-안전(학교폭력예방3)교육8 개인정보(통신윤리)보호연수2 개인정보(통신윤리)보호 가정통신문 발송 | 수 | 5교시-전문적학습공동체 6교시-동아리15 7교시(진로31)-모둠활동 | 토 | |
20 | 화 | 목 | 일 | |||
21 | 수 | 5교시-교과협의회 6교시-동아리13 7교시(진로26)-모둠활동 | 금 | 월 | 1교시(자율49)-안전(아동학대예방2)교육14 | |
22 | 목 | 토 | 화 | |||
23 | 금 | 일 | 수 | 5교시-전문적학습공동체 6-7교시(자율50-51)-노동인권교육 | ||
24 | 토 | 월 | 1교시(자율42)-독도교육2, 통일교육1 | 목 | ||
25 | 일 | 화 | 독도의 날 | 금 | ||
26 | 월 | 1교시(자율40) -민주시민교육2, 장애이해교육2 | 수 | 5교시-교과협의회 6-7교시(자율43-44) -안전(재난대비훈련3-4)교육10-11 | 토 | |
27 | 화 | 목 | 일 | |||
28 | 수 | 5교시-교무회의 6교시-동아리14 7교시(진로27)-한글날 백일장 | 금 | 월 | 1교시(자율52)-생태환경교육 | |
29 | 목 | 토 | 화 | |||
30 | 금 | 일 | 수 | 정시 학생부 기준일 | ||
31 | 월 | 1교시(자율45) -안전(지능정보서비스과의존예방2)교육12 | ||||
출석일수 (수업일수) /누적출석 (수업)일수 | ||||||
3년 | 20(20) / 32(32) | 3년 | 19(19) / 51(51) | 3년 | 22(22) / 73(73) |
월 | 12월 | 1월 | 2월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일 | 요일 | 행사명 | 요일 | 행사명 | 요일 | 행사명 |
1 | 목 | 일 | 신정 | 수 | ||
2 | 금 | 월 | 목 | |||
3 | 토 | 화 | 금 | |||
4 | 일 | 수 | 토 | |||
5 | 월 | 1교시(자율53)-자치활동6 교무회의 | 목 | 일 | ||
6 | 화 | 청렴의 날 진로-진로진학체험활동(진로34-39) | 금 | 월 | 1교시(자율58)개학식/ 교무회의 | |
7 | 수 | 동아리 자율활동(18-23) | 토 | 화 | (정시등록기간~2.9.) | |
8 | 목 | 지역사회 봉사활동(6-10) | 일 | 수 | 4교시(자율59)-졸업식 | |
9 | 금 | (수능성적통지일) | 월 | 목 | 봄방학(총20일) | |
10 | 토 | 화 | 금 | |||
11 | 일 | 수 | 토 | |||
12 | 월 | 1교시(자율54)-자치활동7 (개인정보보호·정보통신윤리교육2) | 목 | 일 | ||
13 | 화 | 금 | 월 | |||
14 | 수 | 5교시-교육과정평가회의 6교시-동아리24 7교시(진로40)-모둠활동 | 토 | 화 | ||
15 | 목 | 일 | 수 | |||
16 | 금 | (수시등록기간(~12.19.)) | 월 | 목 | ||
17 | 토 | 화 | 금 | (정시 미등록 충원 마감일) | ||
18 | 일 | 수 | 토 | |||
19 | 월 | 1교시(자율55)-자치활동8 | 목 | 일 | ||
20 | 화 | 금 | 월 | |||
21 | 수 | 5교시-교과협의회 6교시-동아리25 7교시(진로41)-모둠활동 | 토 | 설날연휴 | 화 | |
22 | 목 | 일 | 설날연휴 | 수 | ||
23 | 금 | 풀빛제(동아리26-30, 봉사11) | 월 | 설날연휴 | 목 | |
24 | 토 | 성탄절 | 화 | 설날연휴 | 금 | |
25 | 일 | 수 | 토 | |||
26 | 월 | 1교시(자율56)-자치활동9 | 목 | 일 | ||
27 | 화 | (수시미등록 충원 마감일) | 금 | 월 | ||
28 | 수 | 4교시(자율57)-방학식 | 토 | 화 | (추가모집 합격자발표 마감) | |
29 | 목 | 부장워크숍(12.28.~29일) 겨울방학(총39일) (정시모집원서접수(~23.1.2.)) | 일 | |||
30 | 금 | 월 | ||||
31 | 토 | 화 | ||||
출석일수 (수업일수) /누적출석 (수업)일수 | ||||||
3년 | 20(17) / 93(90) | 3년 | 0(0) / 93(90) | 3년 | 3(2) / 96(92)[192/186] |
※ 2022학년도 예상 창체 시수(기준: 4단위*34주=136시간)
- 3학년 자율59 + 동아리30 + 봉사11 + 진로41 = 141시간
(1학기 창체 시간: 33+8+5+22=68)
3. 일과 운영 및 출결 관리
○ 일과운영표
일과 | 시간 | 시량 | 비고 |
---|---|---|---|
아침등교 | 08:20분까지 | ||
자율활동 | 08:20~08:30 | 10분 | 자율활동/학년회의 |
조례 | 08:30~08:40 | 10분 | 학급조례(출석점검) |
1교시 | 08:40~09:30 | 50분 | |
2교시 | 09:40~10:30 | 50분 | |
3교시 | 10:40~11:30 | 50분 | |
4교시 | 11:40~12:30 | 50분 | |
점심시간 | 12:30~13:20 | 50분 | |
5교시 | 13:20~14:10 | 50분 | |
6교시 | 14:20~15:10 | 50분 | |
7교시 | 15:20~16:10 | 50분 | |
청소 및 종례 | 16:10~16:30 | 20분 | |
8교시 | 16:30~17:30 | 60분 | 자율동아리, 상호학습활동 등 |
저녁시간 | 17:30~18:30 | 60분 | |
야간 자기주도학습 1차시 | 18:30~19:40 | 70분 | 수능대비특강 등 운영 |
야간 자기주도학습 2차시 | 19:50~21:00 | 70분 |
○ 주간시간표
차시 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
1교시 08:40~09:30 | 창체(자율 중심) | 교과 | 교과 | 교과 | 교과 |
2교시 09:40~10:30 | 교과 | 교과 | 교과 | 교과 | 교과 |
3교시 10:40~11:30 | 교과 | 교과 | 교과 | 교과 | 교과 |
4교시 11:40~12:30 | 교과 | 교과 | 교과 | 교과 | 교과 |
5교시 13:20~14:10 | 교과 | 교과 | 전문적학습공동체 | 교과 | 교과 |
6교시 14:20~15:10 | 교과 | 교과 | 창체(동아리 중심) | 교과 | 교과 |
7교시 15:20~16:10 | 교과 | 교과 | 창체(진로활동 중심) | 교과 | 교과 |